1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[百科] 时间:2024-12-27 20:51:24 来源:触目恸心网 作者:知识 点击:184次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:热点)
相关内容
- 2025款雷克萨斯LC系列旗舰轿跑正式发布
- 保监会穿透式监管关联交易 利益输送无所遁形
- 7月3日人民币对美元中间价报6.7772 贬值28个基点
- 实力团队打造“老牌”货基 鹏华货币长期业绩稳健
- 小米大家电工厂已动工 明年能自研自产空调
- 上方缺口或为多头进攻目标 成交额有待放大
- 新三板掀起“二孩热”
- 7月投资策略:中报业绩即将出炉 业绩是最好的题材
- 本田经典跑车Prelude重启:传承经典,再塑辉煌
- 中国大飞机国产化率从60%迈向100% C929已在研发
- 石墨烯板块持续强势 碳元科技等2股涨停
- 新一轮国企改革成效显现 多家央企业绩获两位数增长
- 特斯拉首席设计师揭秘:Cybercab金色涂装致敬纽约黄色出租车
- 我国奶业质量提升 乳制品合格率领先食品安全水平