2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
(责任编辑:知识)
-
快科技11月19日消息,雷军今晚透露了一项令人振奋的消息:小米SU7 Ultra明年发布后,正式开始挑战量产车排行榜!这款备受期待的新车不仅代表了小米在汽车领域的又一重大突破,也标志着该公司向高性能汽 ...[详细]
-
核心逻辑:首先在于2017-2020年全球运营商通信网络设备市场份额的提升,其次是2020年之后5G网络建设的业绩释放。格局推演:东升西落,中兴通讯国内份额上升+海外市场突破。在全球四大通信设备商中, ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,理想汽车宣布其智能驾驶系统“端到端+VLM”随 ...[详细]
-
昨日,以贵州茅台为代表的白酒板块快速拉升,截至收盘,白酒板块所在的食品饮料行业以2.83%的涨幅在28个申万一级行业中位列次席,板块中口子窖更以涨停报收,尽显板块强势。然而,当下板块中的“ ...[详细]
-
快科技11月8日消息,华为携手巴基斯坦CMPak,在伊斯兰堡、卡拉奇等关键区域成功商用部署FDD Book RRU场景化解决方案,显著优化了网络覆盖与用户体验。以卡拉奇一栋办公楼为例,部署Book R ...[详细]
-
近期,丹东港集团的一纸“中期债券违约”公告引爆了又一场“东北惊魂案”。随着这起“债券违约案”的爆发,该集团背后的巨额银行贷款违约 ...[详细]
-
IPO审核流程公开 :自“大发审委”履职以来,IPO从严审核一直是市场热议的话题,在此背景下,证监会对IPO环节各个流程也进行了进一步的明确。12月7日晚间,证监会发行部通过官 ...[详细]
-
迅雷“共享计算” 概念股南兴装备、网宿科技解析 两股直接受益
在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲,10月13日至今5周以来,股价暴涨245%,连续突破历史新高。消息面来看,迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布,迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算&m ...[详细] -
价格最低的一加平板即将亮相,Buds Ace 2耳机也将同台发布
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,一加手机官方宣布,其价格最低的一加平板将于12 ...[详细] -
IPO审核流程公开 :自“大发审委”履职以来,IPO从严审核一直是市场热议的话题,在此背景下,证监会对IPO环节各个流程也进行了进一步的明确。12月7日晚间,证监会发行部通过官 ...[详细]